| Date | Home | Away | Result | Points rule | 
|---|---|---|---|---|
| 13/11/25 18:00 | ThSV Eisenach | TVB 1898 Stuttgart | --- | 4 - 17 points | 
| 13/11/25 18:00 | Frisch Auf Göppingen | HSV Hamburg | --- | 4 - 17 points | 
| 14/11/25 18:00 | TSV GWD Minden | SC DHfK Leipzig | --- | 4 - 17 points | 
| 14/11/25 19:00 | MT Melsungen | TSV Hannover-Burgdorf | --- | 4 - 17 points | 
| 15/11/25 17:00 | Füchse Berlin | THW Kiel | --- | 4 - 17 points | 
| 15/11/25 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg | --- | 4 - 17 points | 
| 16/11/25 14:00 | HC Erlangen | TBV Lemgo | --- | 4 - 17 points | 
| 16/11/25 15:30 | Bergischer HC | Rhein-Neckar-Löwen | --- | 4 - 17 points | 
| 17/11/25 18:00 | HSG Wetzlar | VfL Gummersbach | --- | 4 - 17 points | 
| Date | Question | Abbr. | Result | Points rule | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/25 18:00 | hb: 12.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 12.1 | 
 | 7 points | |
| 13/11/25 18:00 | hb: 12.2: Welche Mannschaft erhält die meisten 2-Minuten Zeitstrafen mehr als ihr Gegner? (auch rote Karten zählen) | 12.2 | 
 | 7 points |