kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20RB LeipzigVfB Stuttgart2-33 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:201899 HoffenheimFC Bayern Munich0-43 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20Borussia DortmundHolstein Kiel3-03 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20FC St. PauliVfL Bochum0-23 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburg0-13 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20SC FreiburgEintracht Frankfurt1-33 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:201. FC Heidenheim 1846Werder Bremen1-43 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20FSV Mainz 05Bayer 04 Leverkusen2-23 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20FC Augsburg1. FC Union Berlin1-23 - 5 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:201. FC MagdeburgFortuna Düsseldorf4-21 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20Eintracht Braunschweig1. FC Nürnberg1-41 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20Hertha BSCHannover 961-11 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20FC Schalke 04SV Elversberg1-21 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20SSV Ulm 1846Preußen Münster2-21 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20Karlsruher SCSC Paderborn 073-01 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20SpVgg Greuther FürthHamburger SV3-21 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:201. FC Köln1. FC Kaiserslautern4-01 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20SV Darmstadt 98Jahn Regensburg3-11 - 3 points
Releg22/05/25 19:3022/05/25 19:201. FC Heidenheim 1846SV Elversberg2-23 - 5 points
Releg23/05/25 19:3023/05/25 19:201. FC SaarbrückenEintracht Braunschweig0-23 - 5 points
DFB24/05/25 19:0024/05/25 18:50Arminia BielefeldVfB Stuttgart2-41 - 5 points
Releg26/05/25 19:3026/05/25 19:20SV Elversberg1. FC Heidenheim 18461-23 - 5 points
Releg27/05/25 19:3027/05/25 19:20Eintracht Braunschweig1. FC Saarbrücken2-2a.e.t3 - 5 points