kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL29/09/23 17:3029/09/23 17:20Hamburger SVFortuna Düsseldorf1-01 - 3 points
2.BL29/09/23 17:3029/09/23 17:20SC Paderborn 07FC Schalke 043-11 - 3 points
GER129/09/23 19:3029/09/23 19:201899 HoffenheimBorussia Dortmund1-33 - 5 points
2.BL30/09/23 12:0030/09/23 11:50FC Hansa RostockEintracht Braunschweig1-01 - 3 points
2.BL30/09/23 12:0030/09/23 11:50Hannover 96SV Wehen Wiesbaden2-01 - 3 points
2.BL30/09/23 12:0030/09/23 11:50Karlsruher SCHolstein Kiel0-21 - 3 points
GER130/09/23 14:3030/09/23 14:20VfL WolfsburgEintracht Frankfurt2-03 - 5 points
GER130/09/23 14:3030/09/23 14:20FSV Mainz 05Bayer 04 Leverkusen0-33 - 5 points
GER130/09/23 14:3030/09/23 14:201. FC KölnVfB Stuttgart0-23 - 5 points
GER130/09/23 14:3030/09/23 14:201. FC Heidenheim 18461. FC Union Berlin1-03 - 5 points
GER130/09/23 14:4030/09/23 14:30VfL BochumBor. Mönchengladbach1-33 - 5 points
GER130/09/23 17:3030/09/23 17:20RB LeipzigFC Bayern Munich2-23 - 5 points
2.BL30/09/23 19:3030/09/23 19:20Hertha BSCFC St. Pauli1-21 - 3 points
2.BL01/10/23 12:3001/10/23 12:201. FC Nürnberg1. FC Magdeburg1-01 - 3 points
2.BL01/10/23 12:3001/10/23 12:20SV ElversbergSpVgg Greuther Fürth1-11 - 3 points
2.BL01/10/23 12:3001/10/23 12:20VfL Osnabrück1. FC Kaiserslautern2-21 - 3 points
GER101/10/23 14:3001/10/23 14:20SV Darmstadt 98Werder Bremen4-23 - 5 points
GER101/10/23 16:3001/10/23 16:20SC FreiburgFC Augsburg2-03 - 5 points