kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL22/09/23 17:3022/09/23 17:201. FC MagdeburgSC Paderborn 071-11 - 3 points
2.BL22/09/23 17:3022/09/23 17:20VfL OsnabrückHamburger SV2-11 - 3 points
GER122/09/23 19:3022/09/23 19:20VfB StuttgartSV Darmstadt 983-13 - 5 points
2.BL23/09/23 12:0023/09/23 11:50SpVgg Greuther FürthKarlsruher SC4-31 - 3 points
2.BL23/09/23 12:0023/09/23 11:50Eintracht Braunschweig1. FC Nürnberg2-21 - 3 points
2.BL23/09/23 12:0023/09/23 11:50SV Wehen WiesbadenSV Elversberg0-21 - 3 points
GER123/09/23 14:3023/09/23 14:20Bor. MönchengladbachRB Leipzig0-13 - 5 points
GER123/09/23 14:3023/09/23 14:20FC AugsburgFSV Mainz 052-13 - 5 points
GER123/09/23 14:3023/09/23 14:20FC Bayern MunichVfL Bochum7-03 - 5 points
GER123/09/23 14:3023/09/23 14:20Borussia DortmundVfL Wolfsburg1-03 - 5 points
GER123/09/23 14:3023/09/23 14:201. FC Union Berlin1899 Hoffenheim0-23 - 5 points
GER123/09/23 17:3023/09/23 17:20Werder Bremen1. FC Köln2-13 - 5 points
2.BL23/09/23 19:3023/09/23 19:20FC St. PauliFC Schalke 043-11 - 3 points
2.BL24/09/23 12:3024/09/23 12:20Holstein KielHertha BSC2-31 - 3 points
2.BL24/09/23 12:3024/09/23 12:201. FC KaiserslauternFC Hansa Rostock3-11 - 3 points
2.BL24/09/23 12:3024/09/23 12:20Fortuna DüsseldorfHannover 961-11 - 3 points
GER124/09/23 14:3024/09/23 14:20Bayer 04 Leverkusen1. FC Heidenheim 18464-13 - 5 points
GER124/09/23 16:3024/09/23 16:20Eintracht FrankfurtSC Freiburg0-03 - 5 points