kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL15/09/23 17:3015/09/23 17:20SC Paderborn 07SV Wehen Wiesbaden2-11 - 3 points
2.BL15/09/23 17:3015/09/23 17:201. FC NürnbergSpVgg Greuther Fürth1-11 - 3 points
GER115/09/23 19:3015/09/23 19:20FC Bayern MunichBayer 04 Leverkusen2-23 - 5 points
2.BL16/09/23 12:0016/09/23 11:50Karlsruher SC1. FC Kaiserslautern1-11 - 3 points
2.BL16/09/23 12:0016/09/23 11:50FC Hansa RostockFortuna Düsseldorf1-31 - 3 points
2.BL16/09/23 12:0016/09/23 11:50SV ElversbergHamburger SV2-11 - 3 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 14:20RB LeipzigFC Augsburg3-03 - 5 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 14:20SC FreiburgBorussia Dortmund2-43 - 5 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 14:20VfL Wolfsburg1. FC Union Berlin2-13 - 5 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 14:20FSV Mainz 05VfB Stuttgart1-33 - 5 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 14:201. FC Köln1899 Hoffenheim1-33 - 5 points
GER116/09/23 17:3016/09/23 17:20VfL BochumEintracht Frankfurt1-13 - 5 points
2.BL16/09/23 19:3016/09/23 19:20FC Schalke 041. FC Magdeburg4-31 - 3 points
2.BL17/09/23 12:3017/09/23 12:20Hertha BSCEintracht Braunschweig3-01 - 3 points
2.BL17/09/23 12:3017/09/23 12:20FC St. PauliHolstein Kiel5-11 - 3 points
2.BL17/09/23 12:3017/09/23 12:20Hannover 96VfL Osnabrück7-01 - 3 points
GER117/09/23 14:3017/09/23 14:201. FC Heidenheim 1846Werder Bremen4-23 - 5 points
GER117/09/23 16:3017/09/23 16:20SV Darmstadt 98Bor. Mönchengladbach3-33 - 5 points