kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL13/09/24 17:3013/09/24 17:20Karlsruher SCFC Schalke 042-01 - 3 points
2.BL13/09/24 17:3013/09/24 17:20Preußen MünsterSC Paderborn 073-31 - 3 points
GER113/09/24 19:3013/09/24 19:20Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18464-23 - 5 points
2.BL14/09/24 12:0014/09/24 11:50SV Darmstadt 98Eintracht Braunschweig1-11 - 3 points
2.BL14/09/24 12:0014/09/24 11:50Hannover 961. FC Kaiserslautern3-11 - 3 points
2.BL14/09/24 12:0014/09/24 11:50SSV Ulm 18461. FC Nürnberg1-21 - 3 points
GER114/09/24 14:3014/09/24 14:20RB Leipzig1. FC Union Berlin0-03 - 5 points
GER114/09/24 14:3014/09/24 14:20Bor. MönchengladbachVfB Stuttgart1-33 - 5 points
GER114/09/24 14:3014/09/24 14:20SC FreiburgVfL Bochum2-13 - 5 points
GER114/09/24 14:3014/09/24 14:201899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen1-43 - 5 points
GER114/09/24 14:3014/09/24 14:20VfL WolfsburgEintracht Frankfurt1-23 - 5 points
GER114/09/24 17:3014/09/24 17:20Holstein KielFC Bayern Munich1-63 - 5 points
2.BL14/09/24 19:3014/09/24 19:201. FC Köln1. FC Magdeburg1-21 - 3 points
2.BL15/09/24 12:3015/09/24 12:20Hamburger SVJahn Regensburg5-01 - 3 points
2.BL15/09/24 12:3015/09/24 12:20SpVgg Greuther FürthSV Elversberg0-01 - 3 points
2.BL15/09/24 12:3015/09/24 12:20Hertha BSCFortuna Düsseldorf0-21 - 3 points
GER115/09/24 14:3015/09/24 14:20FC AugsburgFC St. Pauli3-13 - 5 points
GER115/09/24 16:3015/09/24 16:20FSV Mainz 05Werder Bremen1-23 - 5 points