kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20RB LeipzigVfB Stuttgart---3 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:201899 HoffenheimFC Bayern Munich---3 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20Borussia DortmundHolstein Kiel---3 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20FC St. PauliVfL Bochum---3 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburg---3 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20SC FreiburgEintracht Frankfurt---3 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:201. FC Heidenheim 1846Werder Bremen---3 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20FSV Mainz 05Bayer 04 Leverkusen---3 - 5 points
GER117/05/25 14:3017/05/25 14:20FC Augsburg1. FC Union Berlin---3 - 5 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:201. FC MagdeburgFortuna Düsseldorf---1 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20Eintracht Braunschweig1. FC Nürnberg---1 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20Hertha BSCHannover 96---1 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20FC Schalke 04SV Elversberg---1 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20SSV Ulm 1846Preußen Münster---1 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20Karlsruher SCSC Paderborn 07---1 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20SpVgg Greuther FürthHamburger SV---1 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:201. FC Köln1. FC Kaiserslautern---1 - 3 points
2.BL18/05/25 14:3018/05/25 14:20SV Darmstadt 98Jahn Regensburg---1 - 3 points
Releg23/05/25 11:0023/05/25 10:5016. der 1. LigaDritter der 2. Liga---3 - 5 points
Releg24/05/25 11:0024/05/25 10:50Dritter der 3. Liga16. der 2. Liga---3 - 5 points
DFB24/05/25 19:0024/05/25 18:50Arminia BielefeldVfB Stuttgart---1 - 5 points
Releg27/05/25 11:0027/05/25 10:50Dritter der 2. Liga16. der 1. Liga---3 - 5 points
Releg28/05/25 11:0028/05/25 10:5016. der 2. LigaDritter der 3. Liga---3 - 5 points