kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
DFB11/08/23 17:0011/08/23 16:50SV SandhausenHannover 967-5a.PSO1 - 5 points
DFB11/08/23 17:0011/08/23 16:501. FC SaarbrückenKarlsruher SC2-11 - 5 points
DFB11/08/23 17:0011/08/23 16:50TuS BersenbrückBor. Mönchengladbach0-71 - 5 points
DFB11/08/23 19:4511/08/23 19:35Eintracht BraunschweigFC Schalke 041-31 - 5 points
DFB12/08/23 12:0012/08/23 11:50TSG BalingenVfB Stuttgart0-41 - 5 points
DFB12/08/23 12:0012/08/23 11:50FC Carl Zeiss JenaHertha BSC0-51 - 5 points
DFB12/08/23 14:3012/08/23 14:20SV Atlas DelmenhorstFC St. Pauli0-51 - 5 points
DFB12/08/23 14:3012/08/23 14:20FC Oberneuland1. FC Nürnberg1-91 - 5 points
DFB12/08/23 14:3012/08/23 14:20TSV Schott MainzBorussia Dortmund1-61 - 5 points
DFB12/08/23 14:3012/08/23 14:20FC Viktoria KölnWerder Bremen3-21 - 5 points
DFB12/08/23 14:3012/08/23 14:20FC Teutonia 05 OttensenBayer 04 Leverkusen0-81 - 5 points
DFB12/08/23 14:3012/08/23 14:20FC GüterslohHolstein Kiel0-21 - 5 points
DFB12/08/23 17:0012/08/23 16:50Hallescher FCSpVgg Greuther Fürth0-11 - 5 points
DFB12/08/23 17:0012/08/23 16:50SV ElversbergFSV Mainz 050-11 - 5 points
DFB12/08/23 17:0012/08/23 16:50Arminia BielefeldVfL Bochum6-3a.PSO1 - 5 points
DFB13/08/23 12:0013/08/23 11:50Rot-Weiss EssenHamburger SV3-4a.e.t1 - 5 points
DFB13/08/23 12:0013/08/23 11:50Rostocker FC1. FC Heidenheim 18460-81 - 5 points
DFB13/08/23 14:3013/08/23 14:20FV IllertissenFortuna Düsseldorf1-31 - 5 points
DFB13/08/23 14:3013/08/23 14:20FC Rot-Weiß Koblenz1. FC Kaiserslautern0-51 - 5 points
DFB13/08/23 14:3013/08/23 14:20SpVgg UnterhachingFC Augsburg2-01 - 5 points
DFB13/08/23 14:3013/08/23 14:201. FC Lokomotive LeipzigEintracht Frankfurt0-71 - 5 points
DFB13/08/23 14:3013/08/23 14:20SV OberachernSC Freiburg0-21 - 5 points
DFB13/08/23 14:3013/08/23 14:20TuS Makkabi BerlinVfL Wolfsburg0-61 - 5 points
DFB13/08/23 17:0013/08/23 16:50Energie CottbusSC Paderborn 070-71 - 5 points
DFB13/08/23 17:0013/08/23 16:50FC-Astoria Walldorf1. FC Union Berlin0-41 - 5 points
DFB13/08/23 17:0013/08/23 16:50FSV FrankfurtFC Hansa Rostock1-4a.PSO1 - 5 points
DFB14/08/23 17:0014/08/23 16:50FC 08 HomburgSV Darmstadt 983-01 - 5 points
DFB14/08/23 17:0014/08/23 16:50Jahn Regensburg1. FC Magdeburg1-21 - 5 points
DFB14/08/23 17:0014/08/23 16:50VfB Lübeck1899 Hoffenheim1-41 - 5 points
DFB14/08/23 19:4514/08/23 19:35VfL Osnabrück1. FC Köln1-3a.e.t1 - 5 points
2.BL18/08/23 17:3018/08/23 17:201. FC KaiserslauternSV Elversberg3-21 - 3 points
2.BL18/08/23 17:3018/08/23 17:20SV Wehen WiesbadenKarlsruher SC1-01 - 3 points
GER118/08/23 19:3018/08/23 19:20Werder BremenFC Bayern Munich0-43 - 5 points
2.BL19/08/23 12:0019/08/23 11:50Fortuna DüsseldorfSC Paderborn 071-21 - 3 points
2.BL19/08/23 12:0019/08/23 11:50FC Hansa RostockHannover 961-21 - 3 points
2.BL19/08/23 12:0019/08/23 11:50SpVgg Greuther FürthFC St. Pauli0-01 - 3 points
GER119/08/23 14:3019/08/23 14:20Bayer 04 LeverkusenRB Leipzig3-23 - 5 points
GER119/08/23 14:3019/08/23 14:20VfL Wolfsburg1. FC Heidenheim 18462-03 - 5 points
GER119/08/23 14:3019/08/23 14:201899 HoffenheimSC Freiburg1-23 - 5 points
GER119/08/23 14:3019/08/23 14:20FC AugsburgBor. Mönchengladbach4-43 - 5 points
GER119/08/23 14:3019/08/23 14:20VfB StuttgartVfL Bochum5-03 - 5 points
GER119/08/23 17:3019/08/23 17:20Borussia Dortmund1. FC Köln1-03 - 5 points
2.BL19/08/23 19:3019/08/23 19:20Hamburger SVHertha BSC3-01 - 3 points
2.BL20/08/23 12:3020/08/23 12:20Holstein Kiel1. FC Magdeburg2-41 - 3 points
2.BL20/08/23 12:3020/08/23 12:20VfL Osnabrück1. FC Nürnberg2-31 - 3 points
2.BL20/08/23 12:3020/08/23 12:20Eintracht BraunschweigFC Schalke 041-01 - 3 points
GER120/08/23 14:3020/08/23 14:201. FC Union BerlinFSV Mainz 054-13 - 5 points
GER120/08/23 16:3020/08/23 16:20Eintracht FrankfurtSV Darmstadt 981-03 - 5 points
DFB26/09/23 19:4526/09/23 19:35Preußen MünsterFC Bayern Munich0-41 - 5 points
DFB27/09/23 19:4527/09/23 19:35SV Wehen WiesbadenRB Leipzig2-31 - 5 points