kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL08/04/22 17:3008/04/22 17:20Jahn RegensburgFC Ingolstadt1-11 - 3 points
2.BL08/04/22 17:3008/04/22 17:20Fortuna DüsseldorfFC Hansa Rostock3-01 - 3 points
GER108/04/22 19:3008/04/22 19:20VfB StuttgartBorussia Dortmund0-23 - 5 points
2.BL09/04/22 12:3009/04/22 12:20Erzgebirge AueHannover 961-31 - 3 points
2.BL09/04/22 12:3009/04/22 12:20FC Schalke 041. FC Heidenheim 18463-01 - 3 points
2.BL09/04/22 12:3009/04/22 12:20FC St. PauliWerder Bremen1-11 - 3 points
GER109/04/22 14:3009/04/22 14:201. FC KölnFSV Mainz 053-23 - 5 points
GER109/04/22 14:3009/04/22 14:20VfL WolfsburgArminia Bielefeld4-03 - 5 points
GER109/04/22 14:3009/04/22 14:20FC Bayern MunichFC Augsburg1-03 - 5 points
GER109/04/22 14:3009/04/22 14:20SpVgg Greuther FürthBor. Mönchengladbach0-23 - 5 points
GER109/04/22 17:3009/04/22 17:20Hertha BSC1. FC Union Berlin1-43 - 5 points
2.BL09/04/22 19:3009/04/22 19:201. FC NürnbergSV Darmstadt 983-11 - 3 points
2.BL10/04/22 12:3010/04/22 12:20SV SandhausenDynamo Dresden2-11 - 3 points
2.BL10/04/22 12:3010/04/22 12:20Holstein KielHamburger SV1-01 - 3 points
2.BL10/04/22 12:3010/04/22 12:20SC Paderborn 07Karlsruher SC2-21 - 3 points
GER110/04/22 14:3010/04/22 14:20VfL BochumBayer 04 Leverkusen0-03 - 5 points
GER110/04/22 16:3010/04/22 16:20Eintracht FrankfurtSC Freiburg1-23 - 5 points
GER110/04/22 18:3010/04/22 18:20RB Leipzig1899 Hoffenheim3-03 - 5 points