kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL10/03/23 17:3010/03/23 17:201. FC NürnbergEintracht Braunschweig2-01 - 3 points
2.BL10/03/23 17:3010/03/23 17:201. FC KaiserslauternSV Sandhausen2-21 - 3 points
GER110/03/23 19:3010/03/23 19:201. FC KölnVfL Bochum0-23 - 5 points
2.BL11/03/23 12:0011/03/23 11:50FC St. PauliSpVgg Greuther Fürth2-11 - 3 points
2.BL11/03/23 12:0011/03/23 11:501. FC MagdeburgSC Paderborn 070-01 - 3 points
2.BL11/03/23 12:0011/03/23 11:50Arminia BielefeldSV Darmstadt 983-11 - 3 points
GER111/03/23 14:3011/03/23 14:20Hertha BSCFSV Mainz 051-13 - 5 points
GER111/03/23 14:3011/03/23 14:20Eintracht FrankfurtVfB Stuttgart1-13 - 5 points
GER111/03/23 14:3011/03/23 14:20RB LeipzigBor. Mönchengladbach3-03 - 5 points
GER111/03/23 14:3011/03/23 14:20FC Bayern MunichFC Augsburg5-33 - 5 points
GER111/03/23 17:3011/03/23 17:20FC Schalke 04Borussia Dortmund2-23 - 5 points
2.BL11/03/23 19:3011/03/23 19:20Fortuna Düsseldorf1. FC Heidenheim 18461-11 - 3 points
2.BL12/03/23 12:3012/03/23 12:20Karlsruher SCHamburger SV4-21 - 3 points
2.BL12/03/23 12:3012/03/23 12:20Holstein KielJahn Regensburg1-21 - 3 points
2.BL12/03/23 12:3012/03/23 12:20Hannover 96FC Hansa Rostock1-11 - 3 points
GER112/03/23 14:3012/03/23 14:20SC Freiburg1899 Hoffenheim2-13 - 5 points
GER112/03/23 16:3012/03/23 16:20Werder BremenBayer 04 Leverkusen2-33 - 5 points
GER112/03/23 18:3012/03/23 18:20VfL Wolfsburg1. FC Union Berlin1-13 - 5 points