kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL14/02/25 17:3014/02/25 17:20SC Paderborn 07Preußen Münster2-01 - 3 points
2.BL14/02/25 17:3014/02/25 17:201. FC Magdeburg1. FC Köln3-01 - 3 points
GER114/02/25 19:3014/02/25 19:20FC AugsburgRB Leipzig0-03 - 5 points
2.BL15/02/25 12:0015/02/25 11:50SV ElversbergSpVgg Greuther Fürth2-01 - 3 points
2.BL15/02/25 12:0015/02/25 11:50Eintracht BraunschweigSV Darmstadt 981-01 - 3 points
2.BL15/02/25 12:0015/02/25 11:501. FC KaiserslauternHannover 960-01 - 3 points
GER115/02/25 14:3015/02/25 14:201. FC Union BerlinBor. Mönchengladbach1-23 - 5 points
GER115/02/25 14:3015/02/25 14:20VfB StuttgartVfL Wolfsburg1-23 - 5 points
GER115/02/25 14:3015/02/25 14:20FC St. PauliSC Freiburg0-13 - 5 points
GER115/02/25 14:3015/02/25 14:20VfL BochumBorussia Dortmund2-03 - 5 points
GER115/02/25 17:3015/02/25 17:20Bayer 04 LeverkusenFC Bayern Munich0-03 - 5 points
2.BL15/02/25 19:3015/02/25 19:20Fortuna DüsseldorfHertha BSC2-11 - 3 points
2.BL16/02/25 12:3016/02/25 12:20FC Schalke 04Karlsruher SC2-11 - 3 points
2.BL16/02/25 12:3016/02/25 12:201. FC NürnbergSSV Ulm 18462-01 - 3 points
2.BL16/02/25 12:3016/02/25 12:20Jahn RegensburgHamburger SV1-11 - 3 points
GER116/02/25 14:3016/02/25 14:20Werder Bremen1899 Hoffenheim1-33 - 5 points
GER116/02/25 16:3016/02/25 16:20Eintracht FrankfurtHolstein Kiel3-13 - 5 points
GER116/02/25 18:3016/02/25 18:201. FC Heidenheim 1846FSV Mainz 050-23 - 5 points