kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL09/08/24 17:3009/08/24 17:201. FC KaiserslauternSpVgg Greuther Fürth2-21 - 3 points
2.BL09/08/24 17:3009/08/24 17:20Jahn RegensburgSSV Ulm 18461-01 - 3 points
2.BL10/08/24 12:0010/08/24 11:501. FC NürnbergFC Schalke 043-11 - 3 points
2.BL10/08/24 12:0010/08/24 11:50SV Elversberg1. FC Köln2-21 - 3 points
2.BL10/08/24 12:0010/08/24 11:50Fortuna DüsseldorfKarlsruher SC0-01 - 3 points
2.BL10/08/24 19:3010/08/24 19:20Hamburger SVHertha BSC1-11 - 3 points
2.BL11/08/24 12:3011/08/24 12:20SC Paderborn 07SV Darmstadt 983-11 - 3 points
2.BL11/08/24 12:3011/08/24 12:20Preußen MünsterHannover 960-01 - 3 points
2.BL11/08/24 12:3011/08/24 12:20Eintracht Braunschweig1. FC Magdeburg1-31 - 3 points