kt

genesis-fansSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL25/10/24 17:3025/10/24 17:201. FC KölnSC Paderborn 071-21 - 3 points
2.BL25/10/24 17:3025/10/24 17:201. FC NürnbergJahn Regensburg8-31 - 3 points
GER125/10/24 19:3025/10/24 19:20FSV Mainz 05Bor. Mönchengladbach1-13 - 5 points
2.BL26/10/24 12:0026/10/24 11:50Karlsruher SCHertha BSC1-31 - 3 points
2.BL26/10/24 12:0026/10/24 11:50SV ElversbergHamburger SV4-21 - 3 points
2.BL26/10/24 12:0026/10/24 11:50FC Schalke 04SpVgg Greuther Fürth3-41 - 3 points
GER126/10/24 14:3026/10/24 14:20RB LeipzigSC Freiburg3-13 - 5 points
GER126/10/24 14:3026/10/24 14:20FC AugsburgBorussia Dortmund2-13 - 5 points
GER126/10/24 14:3026/10/24 14:20VfB StuttgartHolstein Kiel2-13 - 5 points
GER126/10/24 14:3026/10/24 14:20FC St. PauliVfL Wolfsburg0-03 - 5 points
GER126/10/24 17:3026/10/24 17:20Werder BremenBayer 04 Leverkusen2-23 - 5 points
2.BL26/10/24 19:3026/10/24 19:20Fortuna Düsseldorf1. FC Kaiserslautern3-41 - 3 points
2.BL27/10/24 12:3027/10/24 12:20SV Darmstadt 98SSV Ulm 18461-11 - 3 points
2.BL27/10/24 12:3027/10/24 12:201. FC MagdeburgHannover 960-31 - 3 points
2.BL27/10/24 12:3027/10/24 12:20Eintracht BraunschweigPreußen Münster1-11 - 3 points
GER127/10/24 14:3027/10/24 14:20VfL BochumFC Bayern Munich0-53 - 5 points
GER127/10/24 16:3027/10/24 16:201. FC Union BerlinEintracht Frankfurt1-13 - 5 points
GER127/10/24 18:3027/10/24 18:201. FC Heidenheim 18461899 Hoffenheim0-03 - 5 points
DFB29/10/24 17:0029/10/24 16:50FC AugsburgFC Schalke 043-01 - 5 points
DFB29/10/24 17:0029/10/24 16:50RB LeipzigFC St. Pauli4-21 - 5 points
DFB29/10/24 17:0029/10/24 16:50Kickers OffenbachKarlsruher SC0-21 - 5 points
DFB29/10/24 17:0029/10/24 16:50Bayer 04 LeverkusenSV Elversberg3-01 - 5 points
DFB29/10/24 19:4529/10/24 19:35VfB Stuttgart1. FC Kaiserslautern2-11 - 5 points
DFB29/10/24 19:4529/10/24 19:35VfL WolfsburgBorussia Dortmund1-0a.e.t1 - 5 points
DFB29/10/24 19:4529/10/24 19:35Jahn RegensburgSpVgg Greuther Fürth1-01 - 5 points
DFB29/10/24 19:4529/10/24 19:351. FC KölnHolstein Kiel3-01 - 5 points
DFB30/10/24 17:0030/10/24 16:50SC FreiburgHamburger SV2-11 - 5 points
DFB30/10/24 17:0030/10/24 16:50Hertha BSC1. FC Heidenheim 18462-11 - 5 points
DFB30/10/24 17:0030/10/24 16:50Eintracht FrankfurtBor. Mönchengladbach2-11 - 5 points
DFB30/10/24 17:0030/10/24 16:50SC Paderborn 07Werder Bremen0-11 - 5 points
DFB30/10/24 19:4530/10/24 19:35FSV Mainz 05FC Bayern Munich0-41 - 5 points
DFB30/10/24 19:4530/10/24 19:35Dynamo DresdenSV Darmstadt 982-3a.e.t1 - 5 points
DFB30/10/24 19:4530/10/24 19:35Arminia Bielefeld1. FC Union Berlin2-01 - 5 points
DFB30/10/24 19:4530/10/24 19:351899 Hoffenheim1. FC Nürnberg2-11 - 5 points