kt

fsch2004Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
27/05/23 14:3027/05/23 14:00Borussia DortmundFSV Mainz 052-21 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:00Bor. MönchengladbachFC Augsburg2-01 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:00RB LeipzigFC Schalke 044-21 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:001. FC KölnFC Bayern Munich1-21 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:00VfB Stuttgart1899 Hoffenheim1-11 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:001. FC Union BerlinWerder Bremen1-01 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:00VfL BochumBayer 04 Leverkusen3-01 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:00Eintracht FrankfurtSC Freiburg2-11 - 4 points
27/05/23 14:3027/05/23 14:00VfL WolfsburgHertha BSC1-21 - 4 points