kt

fsch2004Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
01/09/23 19:3001/09/23 19:00Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462-21 - 4 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:00Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985-11 - 4 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:001899 HoffenheimVfL Wolfsburg3-11 - 4 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:00Werder BremenFSV Mainz 054-01 - 4 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:00FC AugsburgVfL Bochum2-21 - 4 points
02/09/23 14:3002/09/23 14:00VfB StuttgartSC Freiburg5-01 - 4 points
02/09/23 17:3002/09/23 17:00Bor. MönchengladbachFC Bayern Munich1-21 - 4 points
03/09/23 14:3003/09/23 14:00Eintracht Frankfurt1. FC Köln1-11 - 4 points
03/09/23 16:3003/09/23 16:001. FC Union BerlinRB Leipzig0-31 - 4 points