kt

fsch2004Schedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
21/01/22 19:3021/01/22 19:00Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0-21 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:00Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-21 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:00Bayer 04 LeverkusenFC Augsburg5-11 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:001899 HoffenheimBorussia Dortmund2-31 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:00SC FreiburgVfB Stuttgart2-01 - 4 points
22/01/22 14:3022/01/22 14:00SpVgg Greuther FürthFSV Mainz 052-11 - 4 points
22/01/22 17:3022/01/22 17:00VfL Bochum1. FC Köln2-21 - 4 points
23/01/22 14:3023/01/22 14:00RB LeipzigVfL Wolfsburg2-01 - 4 points
23/01/22 16:3023/01/22 16:00Hertha BSCFC Bayern Munich1-41 - 4 points