kt

clubberer04berlinSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
28/05/23 14:3028/05/23 14:30FC St. PauliKarlsruher SC1-11 - 3 points
28/05/23 14:3028/05/23 14:30SV SandhausenHamburger SV0-11 - 3 points
28/05/23 14:3028/05/23 14:301. FC KaiserslauternFortuna Düsseldorf0-31 - 3 points
28/05/23 14:3028/05/23 14:30Jahn Regensburg1. FC Heidenheim 18462-31 - 3 points
28/05/23 14:3028/05/23 14:301. FC MagdeburgArminia Bielefeld4-01 - 3 points
28/05/23 14:3028/05/23 14:30SpVgg Greuther FürthSV Darmstadt 984-01 - 3 points
28/05/23 14:3028/05/23 14:30Hannover 96Holstein Kiel1-51 - 3 points
28/05/23 14:3028/05/23 14:30SC Paderborn 071. FC Nürnberg0-11 - 3 points
28/05/23 14:3028/05/23 14:30FC Hansa RostockEintracht Braunschweig2-11 - 3 points