kt

clubberer04berlinSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
09/05/25 17:3009/05/25 17:30Preußen MünsterHertha BSC2-01 - 3 points
09/05/25 17:3009/05/25 17:301. FC Nürnberg1. FC Köln1-21 - 3 points
10/05/25 12:0010/05/25 12:00SC Paderborn 071. FC Magdeburg2-11 - 3 points
10/05/25 12:0010/05/25 12:00SV ElversbergEintracht Braunschweig3-01 - 3 points
10/05/25 12:0010/05/25 12:00Fortuna DüsseldorfFC Schalke 042-01 - 3 points
10/05/25 19:3010/05/25 19:30Hamburger SVSSV Ulm 18466-11 - 3 points
11/05/25 12:3011/05/25 12:30Hannover 96SpVgg Greuther Fürth1-11 - 3 points
11/05/25 12:3011/05/25 12:30Jahn RegensburgKarlsruher SC2-21 - 3 points
11/05/25 12:3011/05/25 12:301. FC KaiserslauternSV Darmstadt 982-11 - 3 points