kt

clubberer04berlinSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
18/03/22 17:3018/03/22 17:30FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18461-01 - 3 points
18/03/22 17:3018/03/22 17:30Erzgebirge AueKarlsruher SC0-31 - 3 points
19/03/22 12:3019/03/22 12:30FC Schalke 04Hannover 962-11 - 3 points
19/03/22 12:3019/03/22 12:30Fortuna DüsseldorfHamburger SV1-11 - 3 points
19/03/22 12:3019/03/22 12:30SV SandhausenFC Hansa Rostock0-11 - 3 points
19/03/22 19:3019/03/22 19:30Werder BremenSV Darmstadt 981-01 - 3 points
20/03/22 12:3020/03/22 12:30Holstein KielFC Ingolstadt1-01 - 3 points
20/03/22 12:3020/03/22 12:301. FC NürnbergDynamo Dresden1-11 - 3 points
20/03/22 12:3020/03/22 12:30Jahn RegensburgSC Paderborn 071-01 - 3 points