kt

clubberer04berlinSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
10/03/23 17:3010/03/23 17:301. FC NürnbergEintracht Braunschweig2-01 - 3 points
10/03/23 17:3010/03/23 17:301. FC KaiserslauternSV Sandhausen2-21 - 3 points
11/03/23 12:0011/03/23 12:00FC St. PauliSpVgg Greuther Fürth2-11 - 3 points
11/03/23 12:0011/03/23 12:001. FC MagdeburgSC Paderborn 070-01 - 3 points
11/03/23 12:0011/03/23 12:00Arminia BielefeldSV Darmstadt 983-11 - 3 points
11/03/23 19:3011/03/23 19:30Fortuna Düsseldorf1. FC Heidenheim 18461-11 - 3 points
12/03/23 12:3012/03/23 12:30Karlsruher SCHamburger SV4-21 - 3 points
12/03/23 12:3012/03/23 12:30Holstein KielJahn Regensburg1-21 - 3 points
12/03/23 12:3012/03/23 12:30Hannover 96FC Hansa Rostock1-11 - 3 points