Leaderboard • 25 • Team Rankings
DateHomeAwayResultPoints rule
04/04/25 18:00 Skra Częstochowa Świt Szczecin1-25 - 5 - 6
04/04/25 19:30 Zagłębie II Lubin Polonia Bytom0-110 - 7 - 3
05/04/25 10:30 Wieczysta Kraków Podbeskidzie Bielsko-Biała2-33 - 9 - 10
05/04/25 13:30 Rekord Bielsko-Biała KKS Kalisz2-15 - 5 - 5
05/04/25 14:00 Wisła Puławy GKS Jastrzębie1-45 - 5 - 6
05/04/25 16:00 Resovia ŁKS II Łódź2-23 - 7 - 10
05/04/25 19:00 Zagłębie Sosnowiec Olimpia Elbląg2-13 - 8 - 10
06/04/25 13:00 Olimpia Grudziądz Hutnik Kraków4-35 - 5 - 6
06/04/25 18:30 Chojniczanka Chojnice Pogoń Grodzisk Mazowiecki1-07 - 5 - 4