kt

weltdessportSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
21/01/22 19:3021/01/22 19:15Eintracht FrankfurtArminia Bielefeld0-21 - 3 points
22/01/22 14:3021/01/22 19:15Bor. Mönchengladbach1. FC Union Berlin1-21 - 3 points
22/01/22 14:3021/01/22 19:15Bayer 04 LeverkusenFC Augsburg5-11 - 3 points
22/01/22 14:3021/01/22 19:151899 HoffenheimBorussia Dortmund2-31 - 3 points
22/01/22 14:3021/01/22 19:15SC FreiburgVfB Stuttgart2-01 - 3 points
22/01/22 14:3021/01/22 19:15SpVgg Greuther FürthFSV Mainz 052-11 - 3 points
22/01/22 17:3021/01/22 19:15VfL Bochum1. FC Köln2-21 - 3 points
23/01/22 14:3021/01/22 19:15RB LeipzigVfL Wolfsburg2-01 - 3 points
23/01/22 16:3021/01/22 19:15Hertha BSCFC Bayern Munich1-41 - 3 points