kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL15/03/24 17:3015/03/24 17:30VfL OsnabrückFortuna Düsseldorf0-41 - 4 points
2.BL15/03/24 17:3015/03/24 17:30SC Paderborn 07Eintracht Braunschweig1-21 - 4 points
2.BL16/03/24 12:0016/03/24 12:00FC Hansa RostockSpVgg Greuther Fürth1-01 - 4 points
2.BL16/03/24 12:0016/03/24 12:001. FC NürnbergFC St. Pauli0-21 - 4 points
2.BL16/03/24 12:0016/03/24 12:00SV ElversbergHolstein Kiel0-21 - 4 points
2.BL16/03/24 19:3016/03/24 19:30Hannover 961. FC Kaiserslautern1-11 - 4 points
2.BL17/03/24 12:3017/03/24 12:30Karlsruher SC1. FC Magdeburg7-01 - 4 points
2.BL17/03/24 12:3017/03/24 12:30Hamburger SVSV Wehen Wiesbaden3-01 - 4 points
2.BL17/03/24 12:3017/03/24 12:30Hertha BSCFC Schalke 045-21 - 4 points