kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL03/11/23 17:3003/11/23 17:30Fortuna DüsseldorfSV Wehen Wiesbaden1-31 - 4 points
2.BL03/11/23 17:3003/11/23 17:30SV ElversbergFC St. Pauli0-21 - 4 points
2.BL04/11/23 12:0004/11/23 12:001. FC KaiserslauternSpVgg Greuther Fürth0-21 - 4 points
2.BL04/11/23 12:0004/11/23 12:001. FC NürnbergFC Schalke 041-21 - 4 points
2.BL04/11/23 12:0004/11/23 12:00VfL OsnabrückHolstein Kiel1-11 - 4 points
2.BL04/11/23 19:3004/11/23 19:30Hamburger SV1. FC Magdeburg2-01 - 4 points
2.BL05/11/23 12:3005/11/23 12:30Karlsruher SCSC Paderborn 070-31 - 4 points
2.BL05/11/23 12:3005/11/23 12:30Hannover 96Eintracht Braunschweig2-01 - 4 points
2.BL05/11/23 12:3005/11/23 12:30FC Hansa RostockHertha BSC0-01 - 4 points