kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL28/07/23 19:3028/07/23 19:30Hamburger SVFC Schalke 045-31 - 4 points
2.BL29/07/23 12:0029/07/23 12:00SV Wehen Wiesbaden1. FC Magdeburg1-11 - 4 points
2.BL29/07/23 12:0029/07/23 12:00VfL OsnabrückKarlsruher SC2-31 - 4 points
2.BL29/07/23 12:0029/07/23 12:00Hannover 96SV Elversberg2-21 - 4 points
2.BL29/07/23 12:0029/07/23 12:001. FC KaiserslauternFC St. Pauli1-21 - 4 points
2.BL29/07/23 19:3029/07/23 19:30Fortuna DüsseldorfHertha BSC1-01 - 4 points
2.BL30/07/23 12:3030/07/23 12:30Eintracht BraunschweigHolstein Kiel0-11 - 4 points
2.BL30/07/23 12:3030/07/23 12:30FC Hansa Rostock1. FC Nürnberg2-01 - 4 points
2.BL30/07/23 12:3030/07/23 12:30SpVgg Greuther FürthSC Paderborn 075-01 - 4 points