kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL13/02/27 13:0013/02/27 13:00TSV HavelsePreußen Münster---1 - 3 points
3BL13/02/27 13:0013/02/27 13:00SC VerlSV Waldhof Mannheim---1 - 3 points
3BL13/02/27 13:0013/02/27 13:001. FC SaarbrückenSV Meppen---1 - 3 points
3BL13/02/27 13:0013/02/27 13:00VfB Stuttgart IIFC Würzburger Kickers---1 - 3 points
3BL13/02/27 13:0013/02/27 13:00FC Viktoria KölnRot-Weiss Essen---1 - 3 points
3BL13/02/27 13:0013/02/27 13:00SV Wehen WiesbadenFC Hansa Rostock---1 - 3 points
3BL13/02/27 13:0013/02/27 13:00Fortuna DüsseldorfSC Fortuna Köln---1 - 3 points
3BL13/02/27 13:0013/02/27 13:00TSG 1899 Hoffenheim IISG Sonnenhof Großaspach---1 - 3 points
3BL13/02/27 13:0013/02/27 13:00Alemannia AachenFC Ingolstadt---1 - 3 points
3BL13/02/27 13:0013/02/27 13:00MSV DuisburgJahn Regensburg---1 - 3 points