kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL12/12/26 13:0012/12/26 13:00FC IngolstadtSC Fortuna Köln---1 - 3 points
3BL12/12/26 13:0012/12/26 13:00SV Waldhof MannheimJahn Regensburg---1 - 3 points
3BL12/12/26 13:0012/12/26 13:00SG Sonnenhof GroßaspachAlemannia Aachen---1 - 3 points
3BL12/12/26 13:0012/12/26 13:00FC Hansa RostockSC Verl---1 - 3 points
3BL12/12/26 13:0012/12/26 13:001. FC SaarbrückenFC Würzburger Kickers---1 - 3 points
3BL12/12/26 13:0012/12/26 13:00TSV HavelseTSG 1899 Hoffenheim II---1 - 3 points
3BL12/12/26 13:0012/12/26 13:00Preußen MünsterSV Meppen---1 - 3 points
3BL12/12/26 13:0012/12/26 13:00Rot-Weiss EssenMSV Duisburg---1 - 3 points
3BL12/12/26 13:0012/12/26 13:00FC Viktoria KölnFortuna Düsseldorf---1 - 3 points
3BL12/12/26 13:0012/12/26 13:00SV Wehen WiesbadenVfB Stuttgart II---1 - 3 points