kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL23/10/26 18:0023/10/26 18:00Rot-Weiss EssenJahn Regensburg---1 - 3 points
3BL24/10/26 13:0024/10/26 13:00SV MeppenFC Würzburger Kickers---1 - 3 points
3BL24/10/26 13:0024/10/26 13:00FC Hansa RostockFortuna Düsseldorf---1 - 3 points
3BL24/10/26 13:0024/10/26 13:00FC IngolstadtMSV Duisburg---1 - 3 points
3BL24/10/26 13:0024/10/26 13:00FC Viktoria KölnSC Verl---1 - 3 points
3BL24/10/26 13:0024/10/26 13:00SV Wehen WiesbadenSG Sonnenhof Großaspach---1 - 3 points
3BL24/10/26 15:3024/10/26 15:30VfB Stuttgart IIAlemannia Aachen---1 - 3 points
3BL25/10/26 12:3025/10/26 12:30TSV Havelse1. FC Saarbrücken---1 - 3 points
3BL25/10/26 15:3025/10/26 15:30Preußen MünsterSC Fortuna Köln---1 - 3 points
3BL25/10/26 18:3025/10/26 18:30SV Waldhof MannheimTSG 1899 Hoffenheim II---1 - 3 points