kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL26/09/25 18:0026/09/25 18:00Energie CottbusVfB Stuttgart II5-01 - 3 points
3BL27/09/25 13:0027/09/25 13:00Erzgebirge AueTSV 1860 Munich2-01 - 3 points
3BL27/09/25 13:0027/09/25 13:00FC Hansa RostockTSV Havelse1-11 - 3 points
3BL27/09/25 13:0027/09/25 13:00MSV DuisburgFC Ingolstadt2-11 - 3 points
3BL27/09/25 13:0027/09/25 13:001. FC Schweinfurt 05Alemannia Aachen1-51 - 3 points
3BL27/09/25 13:0027/09/25 13:00SV Wehen Wiesbaden1. FC Saarbrücken1-11 - 3 points
3BL27/09/25 15:3027/09/25 15:30SV Waldhof MannheimRot-Weiss Essen6-11 - 3 points
3BL28/09/25 12:3028/09/25 12:30Jahn RegensburgSC Verl2-01 - 3 points
3BL28/09/25 15:3028/09/25 15:30TSG 1899 Hoffenheim IISSV Ulm 18461-11 - 3 points
3BL28/09/25 18:3028/09/25 18:30FC Viktoria KölnVfL Osnabrück0-01 - 3 points