kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL26/09/25 17:3026/09/25 17:30SV Darmstadt 98Dynamo Dresden2-01 - 3 points
2.BL26/09/25 17:3026/09/25 17:30FC Schalke 04SpVgg Greuther Fürth1-01 - 3 points
2.BL27/09/25 12:0027/09/25 12:00SV ElversbergHolstein Kiel1-01 - 3 points
2.BL27/09/25 12:0027/09/25 12:00Karlsruher SC1. FC Magdeburg1-01 - 3 points
2.BL27/09/25 12:0027/09/25 12:00SC Paderborn 071. FC Kaiserslautern2-01 - 3 points
2.BL27/09/25 19:3027/09/25 19:30VfL BochumFortuna Düsseldorf0-11 - 3 points
2.BL28/09/25 12:3028/09/25 12:30Hannover 96Arminia Bielefeld3-11 - 3 points
2.BL28/09/25 12:3028/09/25 12:301. FC NürnbergHertha BSC0-31 - 3 points
2.BL28/09/25 12:3028/09/25 12:30Preußen MünsterEintracht Braunschweig3-11 - 3 points