kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL07/08/26 18:0007/08/26 18:00SV Waldhof MannheimFortuna Düsseldorf2-11 - 3 points
3BL08/08/26 13:0008/08/26 13:00FC Viktoria KölnJahn Regensburg2-51 - 3 points
3BL08/08/26 13:0008/08/26 13:00SV Wehen WiesbadenPreußen Münster1-31 - 3 points
3BL08/08/26 13:0008/08/26 13:00MSV DuisburgSV Meppen3-01 - 3 points
3BL08/08/26 13:0008/08/26 13:00TSV HavelseVfB Stuttgart II2-31 - 3 points
3BL08/08/26 13:0008/08/26 13:00FC IngolstadtFC Würzburger Kickers2-21 - 3 points
3BL08/08/26 15:3008/08/26 15:30SG Sonnenhof GroßaspachSC Fortuna Köln1-01 - 3 points
3BL09/08/26 12:3009/08/26 12:30TSG 1899 Hoffenheim IIFC Hansa Rostock2-31 - 3 points
3BL09/08/26 15:3009/08/26 15:301. FC SaarbrückenRot-Weiss Essen5-21 - 3 points
3BL09/08/26 18:3009/08/26 18:30Alemannia AachenSC Verl4-11 - 3 points