kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
3BL17/04/27 13:0017/04/27 13:00SG Sonnenhof GroßaspachFortuna Düsseldorf---1 - 3 points
3BL17/04/27 13:0017/04/27 13:00FC Hansa RostockMSV Duisburg---1 - 3 points
3BL17/04/27 13:0017/04/27 13:00SV MeppenSC Fortuna Köln---1 - 3 points
3BL17/04/27 13:0017/04/27 13:00Preußen MünsterTSG 1899 Hoffenheim II---1 - 3 points
3BL17/04/27 13:0017/04/27 13:00FC IngolstadtVfB Stuttgart II---1 - 3 points
3BL17/04/27 13:0017/04/27 13:00SV Waldhof MannheimAlemannia Aachen---1 - 3 points
3BL17/04/27 13:0017/04/27 13:00SV Wehen Wiesbaden1. FC Saarbrücken---1 - 3 points
3BL17/04/27 13:0017/04/27 13:00FC Würzburger KickersJahn Regensburg---1 - 3 points
3BL17/04/27 13:0017/04/27 13:00Rot-Weiss EssenSC Verl---1 - 3 points
3BL17/04/27 13:0017/04/27 13:00FC Viktoria KölnTSV Havelse---1 - 3 points