kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30Holstein KielSpVgg Greuther Fürth---1 - 3 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30Hertha BSC1. FC Kaiserslautern---1 - 3 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:301. FC NürnbergFC St. Pauli---1 - 3 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:301. FC MagdeburgSV Darmstadt 98---1 - 3 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30VfL OsnabrückVfL Wolfsburg---1 - 3 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30Dynamo DresdenHannover 96---1 - 3 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30VfL BochumEnergie Cottbus---1 - 3 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:301. FC Heidenheim 1846Karlsruher SC---1 - 3 points
2.BL20/03/27 12:3020/03/27 12:30Eintracht BraunschweigArminia Bielefeld---1 - 3 points