kt

todreamSchedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL06/03/26 17:3006/03/26 17:30SV Elversberg1. FC Magdeburg1-01 - 3 points
2.BL06/03/26 17:3006/03/26 17:30FC Schalke 04Arminia Bielefeld1-01 - 3 points
2.BL07/03/26 12:0007/03/26 12:00SV Darmstadt 98Holstein Kiel2-01 - 3 points
2.BL07/03/26 12:0007/03/26 12:00SC Paderborn 07Eintracht Braunschweig1-11 - 3 points
2.BL07/03/26 12:0007/03/26 12:001. FC NürnbergFortuna Düsseldorf0-11 - 3 points
2.BL07/03/26 19:3007/03/26 19:30VfL Bochum1. FC Kaiserslautern3-21 - 3 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 12:30Karlsruher SCDynamo Dresden3-31 - 3 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 12:30Hannover 96SpVgg Greuther Fürth1-21 - 3 points
2.BL08/03/26 12:3008/03/26 12:30Preußen MünsterHertha BSC1-21 - 3 points