kt

swb-ksSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
23/10/26 19:3023/10/26 19:20VfB StuttgartBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20SC Paderborn 07Hamburger SV---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20FSV Mainz 05Werder Bremen---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20RB LeipzigSV Elversberg---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20FC Augsburg1. FC Union Berlin---2 - 4 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:201. FC KölnFC Schalke 04---2 - 4 points
24/10/26 17:3024/10/26 17:20Borussia DortmundEintracht Frankfurt---2 - 4 points
25/10/26 14:3025/10/26 14:201899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
25/10/26 16:3025/10/26 16:20SC FreiburgFC Bayern Munich---2 - 4 points