kt

swb-ksSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
03/04/27 14:3003/04/27 14:20FC Schalke 04SC Paderborn 07---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:20RB LeipzigSC Freiburg---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:201. FC Union BerlinFSV Mainz 05---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:20Bayer 04 LeverkusenBorussia Dortmund---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:20FC Augsburg1899 Hoffenheim---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:20Bor. MönchengladbachWerder Bremen---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:20FC Bayern MunichHamburger SV---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:20SV Elversberg1. FC Köln---2 - 4 points
03/04/27 14:3003/04/27 14:20Eintracht FrankfurtVfB Stuttgart---2 - 4 points