kt

swb-ksSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
27/02/27 14:3027/02/27 14:201899 HoffenheimBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:20SC FreiburgBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:20SC Paderborn 07Werder Bremen---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:20FSV Mainz 05FC Schalke 04---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:20VfB StuttgartHamburger SV---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:20RB LeipzigFC Bayern Munich---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:20FC AugsburgSV Elversberg---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:201. FC KölnEintracht Frankfurt---2 - 4 points
27/02/27 14:3027/02/27 14:20Borussia Dortmund1. FC Union Berlin---2 - 4 points