kt

swb-ksSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
12/12/26 14:3012/12/26 14:20SC Paderborn 07SV Elversberg---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:20FSV Mainz 05SC Freiburg---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:20Werder BremenBayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:20VfB Stuttgart1. FC Union Berlin---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:20Bor. MönchengladbachEintracht Frankfurt---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:201. FC KölnRB Leipzig---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:20Borussia DortmundFC Augsburg---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:201899 HoffenheimFC Bayern Munich---2 - 4 points
12/12/26 14:3012/12/26 14:20Hamburger SVFC Schalke 04---2 - 4 points