kt

susreisteSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
23/10/26 19:3023/10/26 19:20VfB StuttgartBor. Mönchengladbach2-31 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20SC Paderborn 07Hamburger SV1-01 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20FSV Mainz 05Werder Bremen2-31 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20RB LeipzigSV Elversberg4-01 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20FC Augsburg1. FC Union Berlin1-11 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:201. FC KölnFC Schalke 040-01 - 3 points
24/10/26 17:3024/10/26 17:20Borussia DortmundEintracht Frankfurt1-01 - 3 points
25/10/26 14:3025/10/26 14:201899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen3-01 - 3 points
25/10/26 16:3025/10/26 16:20SC FreiburgFC Bayern Munich1-31 - 3 points