kt

susreisteSchedule

Schedule
DateDead lineHomeAwayResultPoints rule
24/10/26 14:3025/10/26 14:201899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen---1 - 3 points
24/10/26 14:3025/10/26 16:20SC FreiburgFC Bayern Munich---1 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20SC Paderborn 07Hamburger SV---1 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20FSV Mainz 05Werder Bremen---1 - 3 points
24/10/26 14:3023/10/26 19:20VfB StuttgartBor. Mönchengladbach---1 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20RB LeipzigSV Elversberg---1 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:20FC Augsburg1. FC Union Berlin---1 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 14:201. FC KölnFC Schalke 04---1 - 3 points
24/10/26 14:3024/10/26 17:20Borussia DortmundEintracht Frankfurt---1 - 3 points