GER1 | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Which teams will be positioned 16-18? | | 4 points |
GER1 | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Which team will produce the highest goal scorer? | | 4 points |
GER1 | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Which Team will win the 1. Bundesliga? | | 4 points |
GER1 | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Who is going to win the first leg? | | 4 points |
GER1 | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Which team will be first to change its manager? | | 4 points |
xtra | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | An welchem Spieltag steht die Meisterschaft der Bayern fest? | | 4 points |
xtra | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Steigt der HSV auf? | | 4 points |
xtra | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Welche Mannschaften belegen Platz 5 und 6? | | 4 points |
xtra | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Welche Mannschaft kassiert die meisten gelben Karten? | | 4 points |
xtra | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Welche Mannschaft spielt am häufigsten Unentschieden? | | 4 points |
xtra | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Welche Mannschaft stellt die Schießbude der Liga? | | 4 points |
xtra | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Wie viele Punkte werden für Platz 15 benötigt? | | 4 points |
xtra | 23/08/24 19:30 | 23/08/24 19:30 | Wie viele Tore werden insgesamt erzielt? | | 4 points |
CL | 17/09/24 17:45 | 17/09/24 17:45 | Who will reach the semi-finals? | Arsenal FC | FC Barcelona | Inter Milan | Paris St. Germain |
| 4 points |
CL | 17/09/24 17:45 | 17/09/24 17:45 | Which team will win the Champions League? | | 4 points |