kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL29/09/23 17:3029/09/23 12:30Hamburger SVFortuna Düsseldorf1-02 - 4 points
2.BL29/09/23 17:3029/09/23 12:30SC Paderborn 07FC Schalke 043-12 - 4 points
GER129/09/23 19:3029/09/23 14:301899 HoffenheimBorussia Dortmund1-32 - 4 points
2.BL30/09/23 12:0030/09/23 07:00FC Hansa RostockEintracht Braunschweig1-02 - 4 points
2.BL30/09/23 12:0030/09/23 07:00Hannover 96SV Wehen Wiesbaden2-02 - 4 points
2.BL30/09/23 12:0030/09/23 07:00Karlsruher SCHolstein Kiel0-22 - 4 points
GER130/09/23 14:3030/09/23 09:30VfL WolfsburgEintracht Frankfurt2-02 - 4 points
GER130/09/23 14:3030/09/23 09:30FSV Mainz 05Bayer 04 Leverkusen0-32 - 4 points
GER130/09/23 14:3030/09/23 09:301. FC KölnVfB Stuttgart0-22 - 4 points
GER130/09/23 14:3030/09/23 09:301. FC Heidenheim 18461. FC Union Berlin1-02 - 4 points
GER130/09/23 14:4030/09/23 09:40VfL BochumBor. Mönchengladbach1-32 - 4 points
GER130/09/23 17:3030/09/23 12:30RB LeipzigFC Bayern Munich2-22 - 4 points
2.BL30/09/23 19:3030/09/23 14:30Hertha BSCFC St. Pauli1-22 - 4 points
2.BL01/10/23 12:3001/10/23 07:301. FC Nürnberg1. FC Magdeburg1-02 - 4 points
2.BL01/10/23 12:3001/10/23 07:30SV ElversbergSpVgg Greuther Fürth1-12 - 4 points
2.BL01/10/23 12:3001/10/23 07:30VfL Osnabrück1. FC Kaiserslautern2-22 - 4 points
GER101/10/23 14:3001/10/23 09:30SV Darmstadt 98Werder Bremen4-22 - 4 points
GER101/10/23 16:3001/10/23 11:30SC FreiburgFC Augsburg2-02 - 4 points