kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL22/09/23 17:3022/09/23 12:301. FC MagdeburgSC Paderborn 071-12 - 4 points
2.BL22/09/23 17:3022/09/23 12:30VfL OsnabrückHamburger SV2-12 - 4 points
GER122/09/23 19:3022/09/23 14:30VfB StuttgartSV Darmstadt 983-12 - 4 points
2.BL23/09/23 12:0023/09/23 07:00SpVgg Greuther FürthKarlsruher SC4-32 - 4 points
2.BL23/09/23 12:0023/09/23 07:00Eintracht Braunschweig1. FC Nürnberg2-22 - 4 points
2.BL23/09/23 12:0023/09/23 07:00SV Wehen WiesbadenSV Elversberg0-22 - 4 points
GER123/09/23 14:3023/09/23 09:30Bor. MönchengladbachRB Leipzig0-12 - 4 points
GER123/09/23 14:3023/09/23 09:30FC AugsburgFSV Mainz 052-12 - 4 points
GER123/09/23 14:3023/09/23 09:30FC Bayern MunichVfL Bochum7-02 - 4 points
GER123/09/23 14:3023/09/23 09:30Borussia DortmundVfL Wolfsburg1-02 - 4 points
GER123/09/23 14:3023/09/23 09:301. FC Union Berlin1899 Hoffenheim0-22 - 4 points
GER123/09/23 17:3023/09/23 12:30Werder Bremen1. FC Köln2-12 - 4 points
2.BL23/09/23 19:3023/09/23 14:30FC St. PauliFC Schalke 043-12 - 4 points
2.BL24/09/23 12:3024/09/23 07:30Holstein KielHertha BSC2-32 - 4 points
2.BL24/09/23 12:3024/09/23 07:301. FC KaiserslauternFC Hansa Rostock3-12 - 4 points
2.BL24/09/23 12:3024/09/23 07:30Fortuna DüsseldorfHannover 961-12 - 4 points
GER124/09/23 14:3024/09/23 09:30Bayer 04 Leverkusen1. FC Heidenheim 18464-12 - 4 points
GER124/09/23 16:3024/09/23 11:30Eintracht FrankfurtSC Freiburg0-02 - 4 points