kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL15/09/23 17:3015/09/23 12:30SC Paderborn 07SV Wehen Wiesbaden2-12 - 4 points
2.BL15/09/23 17:3015/09/23 12:301. FC NürnbergSpVgg Greuther Fürth1-12 - 4 points
GER115/09/23 19:3015/09/23 14:30FC Bayern MunichBayer 04 Leverkusen2-22 - 4 points
2.BL16/09/23 12:0016/09/23 07:00Karlsruher SC1. FC Kaiserslautern1-12 - 4 points
2.BL16/09/23 12:0016/09/23 07:00FC Hansa RostockFortuna Düsseldorf1-32 - 4 points
2.BL16/09/23 12:0016/09/23 07:00SV ElversbergHamburger SV2-12 - 4 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 09:30RB LeipzigFC Augsburg3-02 - 4 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 09:30SC FreiburgBorussia Dortmund2-42 - 4 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 09:30VfL Wolfsburg1. FC Union Berlin2-12 - 4 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 09:30FSV Mainz 05VfB Stuttgart1-32 - 4 points
GER116/09/23 14:3016/09/23 09:301. FC Köln1899 Hoffenheim1-32 - 4 points
GER116/09/23 17:3016/09/23 12:30VfL BochumEintracht Frankfurt1-12 - 4 points
2.BL16/09/23 19:3016/09/23 14:30FC Schalke 041. FC Magdeburg4-32 - 4 points
2.BL17/09/23 12:3017/09/23 07:30Hertha BSCEintracht Braunschweig3-02 - 4 points
2.BL17/09/23 12:3017/09/23 07:30FC St. PauliHolstein Kiel5-12 - 4 points
2.BL17/09/23 12:3017/09/23 07:30Hannover 96VfL Osnabrück7-02 - 4 points
GER117/09/23 14:3017/09/23 09:301. FC Heidenheim 1846Werder Bremen4-22 - 4 points
GER117/09/23 16:3017/09/23 11:30SV Darmstadt 98Bor. Mönchengladbach3-32 - 4 points