kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL12/09/25 17:3012/09/25 12:30Arminia Bielefeld1. FC Magdeburg2-02 - 4 points
2.BL12/09/25 17:3012/09/25 12:30SC Paderborn 07VfL Bochum1-02 - 4 points
GER112/09/25 19:3012/09/25 14:30Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt3-12 - 4 points
2.BL13/09/25 12:0013/09/25 07:00FC Schalke 04Holstein Kiel0-12 - 4 points
2.BL13/09/25 12:0013/09/25 07:00SV Darmstadt 98Eintracht Braunschweig2-12 - 4 points
2.BL13/09/25 12:0013/09/25 07:00Karlsruher SC1. FC Nürnberg2-12 - 4 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 09:301. FC Union Berlin1899 Hoffenheim2-42 - 4 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 09:30VfL Wolfsburg1. FC Köln3-32 - 4 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 09:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund0-22 - 4 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 09:30SC FreiburgVfB Stuttgart3-12 - 4 points
GER113/09/25 14:3013/09/25 09:30FSV Mainz 05RB Leipzig0-12 - 4 points
GER113/09/25 17:3013/09/25 12:30FC Bayern MunichHamburger SV5-02 - 4 points
2.BL13/09/25 19:3013/09/25 14:30Hannover 96Hertha BSC0-32 - 4 points
2.BL14/09/25 12:3014/09/25 07:30Preußen MünsterFortuna Düsseldorf1-22 - 4 points
2.BL14/09/25 12:3014/09/25 07:30SV ElversbergDynamo Dresden2-22 - 4 points
2.BL14/09/25 12:3014/09/25 07:30SpVgg Greuther Fürth1. FC Kaiserslautern0-32 - 4 points
GER114/09/25 14:3014/09/25 09:30FC St. PauliFC Augsburg2-12 - 4 points
GER114/09/25 16:3014/09/25 11:30Bor. MönchengladbachWerder Bremen0-42 - 4 points