kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL13/09/24 17:3013/09/24 12:30Karlsruher SCFC Schalke 042-02 - 4 points
2.BL13/09/24 17:3013/09/24 12:30Preußen MünsterSC Paderborn 073-32 - 4 points
GER113/09/24 19:3013/09/24 14:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18464-22 - 4 points
2.BL14/09/24 12:0014/09/24 07:00SV Darmstadt 98Eintracht Braunschweig1-12 - 4 points
2.BL14/09/24 12:0014/09/24 07:00Hannover 961. FC Kaiserslautern3-12 - 4 points
2.BL14/09/24 12:0014/09/24 07:00SSV Ulm 18461. FC Nürnberg1-22 - 4 points
GER114/09/24 14:3014/09/24 09:30RB Leipzig1. FC Union Berlin0-02 - 4 points
GER114/09/24 14:3014/09/24 09:30Bor. MönchengladbachVfB Stuttgart1-32 - 4 points
GER114/09/24 14:3014/09/24 09:30SC FreiburgVfL Bochum2-12 - 4 points
GER114/09/24 14:3014/09/24 09:301899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen1-42 - 4 points
GER114/09/24 14:3014/09/24 09:30VfL WolfsburgEintracht Frankfurt1-22 - 4 points
GER114/09/24 17:3014/09/24 12:30Holstein KielFC Bayern Munich1-62 - 4 points
2.BL14/09/24 19:3014/09/24 14:301. FC Köln1. FC Magdeburg1-22 - 4 points
2.BL15/09/24 12:3015/09/24 07:30Hamburger SVJahn Regensburg5-02 - 4 points
2.BL15/09/24 12:3015/09/24 07:30SpVgg Greuther FürthSV Elversberg0-02 - 4 points
2.BL15/09/24 12:3015/09/24 07:30Hertha BSCFortuna Düsseldorf0-22 - 4 points
GER115/09/24 14:3015/09/24 09:30FC AugsburgFC St. Pauli3-12 - 4 points
GER115/09/24 16:3015/09/24 11:30FSV Mainz 05Werder Bremen1-22 - 4 points