kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
GER118/08/23 19:3018/08/23 14:30Werder BremenFC Bayern Munich0-42 - 4 points
GER119/08/23 14:3019/08/23 09:30Bayer 04 LeverkusenRB Leipzig3-22 - 4 points
GER119/08/23 14:3019/08/23 09:30VfL Wolfsburg1. FC Heidenheim 18462-02 - 4 points
GER119/08/23 14:3019/08/23 09:301899 HoffenheimSC Freiburg1-22 - 4 points
GER119/08/23 14:3019/08/23 09:30FC AugsburgBor. Mönchengladbach4-42 - 4 points
GER119/08/23 14:3019/08/23 09:30VfB StuttgartVfL Bochum5-02 - 4 points
GER119/08/23 17:3019/08/23 12:30Borussia Dortmund1. FC Köln1-02 - 4 points
GER120/08/23 14:3020/08/23 09:301. FC Union BerlinFSV Mainz 054-12 - 4 points
GER120/08/23 16:3020/08/23 11:30Eintracht FrankfurtSV Darmstadt 981-02 - 4 points
2.BL01/09/23 17:3001/09/23 12:30Fortuna DüsseldorfKarlsruher SC3-12 - 4 points
2.BL01/09/23 17:3001/09/23 12:30Eintracht BraunschweigFC St. Pauli1-12 - 4 points
GER101/09/23 19:3001/09/23 14:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18462-22 - 4 points
2.BL02/09/23 12:0002/09/23 07:00Holstein KielSC Paderborn 072-12 - 4 points
2.BL02/09/23 12:0002/09/23 07:00SV Wehen WiesbadenFC Schalke 041-12 - 4 points
2.BL02/09/23 12:0002/09/23 07:001. FC MagdeburgHertha BSC6-42 - 4 points
GER102/09/23 14:3002/09/23 09:30Bayer 04 LeverkusenSV Darmstadt 985-12 - 4 points
GER102/09/23 14:3002/09/23 09:301899 HoffenheimVfL Wolfsburg3-12 - 4 points
GER102/09/23 14:3002/09/23 09:30Werder BremenFSV Mainz 054-02 - 4 points
GER102/09/23 14:3002/09/23 09:30FC AugsburgVfL Bochum2-22 - 4 points
GER102/09/23 14:3002/09/23 09:30VfB StuttgartSC Freiburg5-02 - 4 points
GER102/09/23 17:3002/09/23 12:30Bor. MönchengladbachFC Bayern Munich1-22 - 4 points
2.BL02/09/23 19:3002/09/23 14:301. FC Kaiserslautern1. FC Nürnberg3-12 - 4 points
2.BL03/09/23 12:3003/09/23 07:30Hamburger SVFC Hansa Rostock2-02 - 4 points
2.BL03/09/23 12:3003/09/23 07:30SpVgg Greuther FürthHannover 961-32 - 4 points
2.BL03/09/23 12:3003/09/23 07:30VfL OsnabrückSV Elversberg0-12 - 4 points
GER103/09/23 14:3003/09/23 09:30Eintracht Frankfurt1. FC Köln1-12 - 4 points
GER103/09/23 16:3003/09/23 11:301. FC Union BerlinRB Leipzig0-32 - 4 points