kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
EL19/03/26 11:0019/03/26 06:00unknownunknown---2 - 4 points
EL19/03/26 11:0019/03/26 06:00unknownunknown---2 - 4 points
EL19/03/26 11:0019/03/26 06:00unknownunknown---2 - 4 points
EL19/03/26 11:0019/03/26 06:00unknownunknown---2 - 4 points
EL19/03/26 11:0019/03/26 06:00unknownunknown---2 - 4 points
EL19/03/26 11:0019/03/26 06:00unknownunknown---2 - 4 points
EL19/03/26 11:0019/03/26 06:00unknownunknown---2 - 4 points
EL19/03/26 11:0019/03/26 06:00unknownunknown---2 - 4 points
GER121/03/26 14:3021/03/26 09:30FC AugsburgVfB Stuttgart---2 - 4 points
GER121/03/26 14:3021/03/26 09:30Borussia DortmundHamburger SV---2 - 4 points
GER121/03/26 14:3021/03/26 09:30FC Bayern Munich1. FC Union Berlin---2 - 4 points
GER121/03/26 14:3021/03/26 09:301. FC Heidenheim 1846Bayer 04 Leverkusen---2 - 4 points
GER121/03/26 14:3021/03/26 09:301. FC KölnBor. Mönchengladbach---2 - 4 points
GER121/03/26 14:3021/03/26 09:30RB Leipzig1899 Hoffenheim---2 - 4 points
GER121/03/26 14:3021/03/26 09:30FSV Mainz 05Eintracht Frankfurt---2 - 4 points
GER121/03/26 14:3021/03/26 09:30VfL WolfsburgWerder Bremen---2 - 4 points
GER121/03/26 14:3021/03/26 09:30FC St. PauliSC Freiburg---2 - 4 points
2.BL22/03/26 12:3022/03/26 07:30Fortuna DüsseldorfHertha BSC---2 - 4 points
2.BL22/03/26 12:3022/03/26 07:30SV Darmstadt 98FC Schalke 04---2 - 4 points
2.BL22/03/26 12:3022/03/26 07:30Hannover 96Eintracht Braunschweig---2 - 4 points
2.BL22/03/26 12:3022/03/26 07:30SV ElversbergArminia Bielefeld---2 - 4 points
2.BL22/03/26 12:3022/03/26 07:301. FC Nürnberg1. FC Kaiserslautern---2 - 4 points
2.BL22/03/26 12:3022/03/26 07:30Karlsruher SCSpVgg Greuther Fürth---2 - 4 points
2.BL22/03/26 12:3022/03/26 07:30Preußen Münster1. FC Magdeburg---2 - 4 points
2.BL22/03/26 12:3022/03/26 07:30SC Paderborn 07Dynamo Dresden---2 - 4 points
2.BL22/03/26 12:3022/03/26 07:30VfL BochumHolstein Kiel---2 - 4 points