kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
GER112/01/24 19:3012/01/24 14:30FC Bayern Munich1899 Hoffenheim3-02 - 4 points
GER113/01/24 14:3013/01/24 09:301. FC Köln1. FC Heidenheim 18461-12 - 4 points
GER113/01/24 14:3013/01/24 09:30FC AugsburgBayer 04 Leverkusen0-12 - 4 points
GER113/01/24 14:3013/01/24 09:30RB LeipzigEintracht Frankfurt0-12 - 4 points
GER113/01/24 14:3013/01/24 09:30SC Freiburg1. FC Union Berlin0-02 - 4 points
GER113/01/24 14:3013/01/24 09:30FSV Mainz 05VfL Wolfsburg1-12 - 4 points
GER113/01/24 17:3013/01/24 12:30SV Darmstadt 98Borussia Dortmund0-32 - 4 points
GER114/01/24 14:3014/01/24 09:30VfL BochumWerder Bremen1-12 - 4 points
GER114/01/24 16:3014/01/24 11:30Bor. MönchengladbachVfB Stuttgart3-12 - 4 points
2.BL19/01/24 17:3019/01/24 12:30Karlsruher SCVfL Osnabrück2-12 - 4 points
2.BL19/01/24 17:3019/01/24 12:30Holstein KielEintracht Braunschweig1-22 - 4 points
2.BL20/01/24 12:0020/01/24 07:00SV ElversbergHannover 962-22 - 4 points
2.BL20/01/24 12:0020/01/24 07:001. FC NürnbergFC Hansa Rostock3-02 - 4 points
2.BL20/01/24 12:0020/01/24 07:00FC St. Pauli1. FC Kaiserslautern2-02 - 4 points
GER120/01/24 14:3020/01/24 09:30SC Freiburg1899 Hoffenheim3-22 - 4 points
GER120/01/24 14:3020/01/24 09:301. FC KölnBorussia Dortmund0-42 - 4 points
GER120/01/24 14:3020/01/24 09:30VfL BochumVfB Stuttgart1-02 - 4 points
GER120/01/24 14:3020/01/24 09:301. FC Heidenheim 1846VfL Wolfsburg1-12 - 4 points
GER120/01/24 14:3020/01/24 09:30SV Darmstadt 98Eintracht Frankfurt2-22 - 4 points
GER120/01/24 17:3020/01/24 12:30RB LeipzigBayer 04 Leverkusen2-32 - 4 points
2.BL20/01/24 19:3020/01/24 14:30FC Schalke 04Hamburger SV0-22 - 4 points
2.BL21/01/24 12:3021/01/24 07:301. FC MagdeburgSV Wehen Wiesbaden1-02 - 4 points
2.BL21/01/24 12:3021/01/24 07:30Hertha BSCFortuna Düsseldorf2-22 - 4 points
2.BL21/01/24 12:3021/01/24 07:30SC Paderborn 07SpVgg Greuther Fürth0-12 - 4 points
GER121/01/24 14:3021/01/24 09:30FC Bayern MunichWerder Bremen0-12 - 4 points
GER121/01/24 16:3021/01/24 11:30Bor. MönchengladbachFC Augsburg1-22 - 4 points
GER107/02/24 17:3007/02/24 12:30FSV Mainz 051. FC Union Berlin1-12 - 4 points