kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL03/11/23 17:3003/11/23 12:30Fortuna DüsseldorfSV Wehen Wiesbaden1-32 - 4 points
2.BL03/11/23 17:3003/11/23 12:30SV ElversbergFC St. Pauli0-22 - 4 points
GER103/11/23 19:3003/11/23 14:30SV Darmstadt 98VfL Bochum1-22 - 4 points
2.BL04/11/23 12:0004/11/23 07:001. FC KaiserslauternSpVgg Greuther Fürth0-22 - 4 points
2.BL04/11/23 12:0004/11/23 07:001. FC NürnbergFC Schalke 041-22 - 4 points
2.BL04/11/23 12:0004/11/23 07:00VfL OsnabrückHolstein Kiel1-12 - 4 points
GER104/11/23 14:3004/11/23 09:301. FC Union BerlinEintracht Frankfurt0-32 - 4 points
GER104/11/23 14:3004/11/23 09:30SC FreiburgBor. Mönchengladbach3-32 - 4 points
GER104/11/23 14:3004/11/23 09:30FSV Mainz 05RB Leipzig2-02 - 4 points
GER104/11/23 14:3004/11/23 09:301. FC KölnFC Augsburg1-12 - 4 points
GER104/11/23 14:3004/11/23 09:301899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen2-32 - 4 points
GER104/11/23 17:3004/11/23 12:30Borussia DortmundFC Bayern Munich0-42 - 4 points
2.BL04/11/23 19:3004/11/23 14:30Hamburger SV1. FC Magdeburg2-02 - 4 points
2.BL05/11/23 12:3005/11/23 07:30Karlsruher SCSC Paderborn 070-32 - 4 points
2.BL05/11/23 12:3005/11/23 07:30Hannover 96Eintracht Braunschweig2-02 - 4 points
2.BL05/11/23 12:3005/11/23 07:30FC Hansa RostockHertha BSC0-02 - 4 points
GER105/11/23 14:3005/11/23 09:30VfL WolfsburgWerder Bremen2-22 - 4 points
GER105/11/23 16:3005/11/23 11:301. FC Heidenheim 1846VfB Stuttgart2-02 - 4 points