kt

schalker-10000Schedule

Schedule
CompetitionDateDead lineHomeAwayResultPoints rule
2.BL27/10/23 17:3027/10/23 12:30SpVgg Greuther FürthVfL Osnabrück4-02 - 4 points
2.BL27/10/23 17:3027/10/23 12:30Eintracht BraunschweigFortuna Düsseldorf1-42 - 4 points
GER127/10/23 19:3027/10/23 14:30VfL BochumFSV Mainz 052-22 - 4 points
2.BL28/10/23 12:0028/10/23 07:00FC St. PauliKarlsruher SC2-12 - 4 points
2.BL28/10/23 12:0028/10/23 07:00Hertha BSCSC Paderborn 073-12 - 4 points
2.BL28/10/23 12:0028/10/23 07:00FC Schalke 04Hannover 963-22 - 4 points
GER128/10/23 14:3028/10/23 09:30FC Bayern MunichSV Darmstadt 988-02 - 4 points
GER128/10/23 14:3028/10/23 09:30Bor. Mönchengladbach1. FC Heidenheim 18462-12 - 4 points
GER128/10/23 14:3028/10/23 09:30Werder Bremen1. FC Union Berlin2-02 - 4 points
GER128/10/23 14:3028/10/23 09:30FC AugsburgVfL Wolfsburg3-22 - 4 points
GER128/10/23 14:3028/10/23 09:30VfB Stuttgart1899 Hoffenheim2-32 - 4 points
GER128/10/23 17:3028/10/23 12:30RB Leipzig1. FC Köln6-02 - 4 points
2.BL28/10/23 19:3028/10/23 14:301. FC KaiserslauternHamburger SV3-32 - 4 points
2.BL29/10/23 12:3029/10/23 07:301. FC MagdeburgSV Elversberg1-22 - 4 points
2.BL29/10/23 12:3029/10/23 07:30Holstein Kiel1. FC Nürnberg0-22 - 4 points
2.BL29/10/23 12:3029/10/23 07:30SV Wehen WiesbadenFC Hansa Rostock1-02 - 4 points
GER129/10/23 14:3029/10/23 09:30Eintracht FrankfurtBorussia Dortmund3-32 - 4 points
GER129/10/23 16:3029/10/23 11:30Bayer 04 LeverkusenSC Freiburg2-12 - 4 points